Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus
Lessen: 20 van 45 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 8 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:30-12:45
Intensieve cursus
Lessen: 25 van 45 minuten
(20 algemeen + 5 cultuurlessen)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 8 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:30-12:45 + 13:00-13:45
Intensieve cursus plus
Lessen: 30 van 45 minuten
(20 algemeen + 10 cultuurlessen)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 8 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:30-12:45 + 13:00-14:35
Spaans + Salsa
Lessen: 25 van 45 minuten
(20 général + 5 de Salsa)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 8 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:30-12:45 + Salsa
| Aantal inwoners | 50'000 |
| Grootte van de school | M |
| Niveau | Absoluut beginner tot vergevorderd |
| Minimum leeftijd / Gemiddelde leeftijd | 16 jaar / 28 jaar |
| Accommodatie | Gastgezin, Gedeeld appartement |
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Aankomst: zondag voor het begin van de lessen| Startdata Beginner: | 14.01 / 11.02 / 25.02 / 11.03 / 25.03 / 08.04 / 22.04 / 06.05 / 20.05 / 03.06 / 17.06 / 01.07 / 08.07 / 15.07 / 22.07 / 29.07 / 05.08 / 12.08 / 19.08 / 26.08 / 02.09 / 09.09 / 16.09 / 23.09 / 07.10 / 21.10 / 04.11 / 18.11 / 02.12 .2013 |
| Startdata: | Elke week, het hele jaar door |
| feestdagen: | 01.03 / 28.03 / 29.03 / 01.04 / 01.05 / 08.08 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 / 08.12 .2013 |
| Schoolvakanties: | 22.12.2012 - 06.01.2013 22.12.2013 - 04.01.2014 |
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 475 | |
| 2 we(e)k(en) | 845 | 618 |
| 3 we(e)k(en) | 1205 | 857 |
| 4 we(e)k(en) | 1550 | 1081 |
| 6 we(e)k(en) | 2240 | 1529 |
| 8 we(e)k(en) | 2895 | 1942 |
| 12 we(e)k(en) | 4120 | 2683 |
| 16 we(e)k(en) | 5245 | 3324 |
| 24 we(e)k(en) | 7655 | 4766 |
| Extra week (24+) | 345 | 224 |
| Intensieve cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 495 | |
| 2 we(e)k(en) | 885 | 658 |
| 3 we(e)k(en) | 1265 | 917 |
| 4 we(e)k(en) | 1630 | 1161 |
| 6 we(e)k(en) | 2360 | 1649 |
| 8 we(e)k(en) | 3055 | 2102 |
| 12 we(e)k(en) | 4360 | 2923 |
| 16 we(e)k(en) | 5565 | 3644 |
| 24 we(e)k(en) | 8125 | 5236 |
| Extra week (24+) | 365 | 244 |
| Intensieve cursus plus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 530 | |
| 2 we(e)k(en) | 945 | 718 |
| 3 we(e)k(en) | 1350 | 1002 |
| 4 we(e)k(en) | 1735 | 1266 |
| 6 we(e)k(en) | 2500 | 1789 |
| 8 we(e)k(en) | 3225 | 2272 |
| 12 we(e)k(en) | 4565 | 3128 |
| 16 we(e)k(en) | 5780 | 3859 |
| 24 we(e)k(en) | 8440 | 5551 |
| Extra week (24+) | 390 | 269 |
| Spaans + Salsa | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 550 | |
| 2 we(e)k(en) | 995 | 768 |
| 3 we(e)k(en) | 1440 | 1092 |
| 4 we(e)k(en) | 1885 | 1416 |
| 8 we(e)k(en) | 3665 | 2712 |
| 12 we(e)k(en) | 5445 | 4008 |
| Extra week (12+) | 445 | 324 |
| opties/supplementen | |
|---|---|
| Cursusmateriaal (te betalen ter plaatse) (per niveau) | 15 |
| Waarborg appartement (te betalen ter plaatse) | 150 |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) | 36 |
| Privé-les (5 lessen/week) (per week) | 210 |
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin, eenpersoonskamer, ontbijt | +190/w. |
| Gedeeld appartement, eenpersoonskamer, geen maaltijden | -121/w. |
| Gedeeld appartement, tweepersoonskamer, geen maaltijden | -15/w. |
| Laag/hoogseizoen | |
|---|---|
| Gastgezin, eenpersoonskamer, ontbijt (01.09.13 - 28.09.13) | +20/w. |
| Gastgezin, eenpersoonskamer, ontbijt (02.06.13 - 29.06.13) | +20/w. |
| Gastgezin, eenpersoonskamer, ontbijt (30.06.13 - 31.08.13) | +40/w. |
| Gedeeld appartement, eenpersoonskamer, geen maaltijden (01.09.13 - 28.09.13) | +101/w. |
| Gedeeld appartement, eenpersoonskamer, geen maaltijden (02.06.13 - 29.06.13) | +101/w. |
| Gedeeld appartement, eenpersoonskamer, geen maaltijden (30.06.13 - 31.08.13) | +131/w. |