Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus
Lessen: 20 van 45 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 08:45-12:00 evtl. in de namiddag
Intensieve cursus
Lessen: 30 van 45 minuten
(20 algemeen + 10 mini-groep)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen (4 in mini-groep)
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 of 08:45-12:00 (ma, woe, vri) + 14:45-18:00 (di, do) + 13:00-14:30
Gecombineerde cursus
Lessen: 30 van 45 minuten
(20 algemeen + 10 privé)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 of 08:45-12:00 (ma, woe, vri) + 14:45-18:00 (di, do) + 13:00-14:30
Zakelijke taalcursus *
Lessen: 30 van 45 minuten
+ lunch met de leerkracht tijdens de week
Duur van de cursus: 1 / 2 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 4 personen
minimum leeftijd: 18 jaar
uurrooster: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 of 08:45-12:00
* inschrijving op aanvraag
Azurlingua is een officieel examencentrum, geaccrediteerd door de kamer van koophandel van Parijs.
DELF cursus (B1/B2)
Lessen: 30 van 45 minuten
(20 algemeen + 10 DELF)
Duur van de cursus: 4 we(e)k(en)
+ 1 extra week(s) accommodatie (examens)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen (8 voor DELF)
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 of 08:45-12:00 (ma, woe, vri) + 14:45-18:00 (di, do) + 13:00-14:30
Bonati Marco
Het was mijn eerste taalreis in het buitenland en ik moet zeggen dat het een prachtig avontuur was, dat voor de rest van mijn leven in mijn geheugen gegrift zal blijven. Het gaf me de kans om een taal te leren, mensen van alle werelddelen te ontmoeten en om zelfstandig zijn. Dit is waarom ik in de toekomst een andere taalreis zou willen maken. De Franse leraren waren heel goeden altijd beschikbaar wanneer ik hen nodig had. Ik wil ook de ESL consultant bedanken, die mij een cursus en bestemming had aangeraden die perfect aansloot op mijn eisen.
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Aankomst: zondag voor het begin van de lessen| Startdata Vaardig gebruiker: | 07.01 / 04.02 / 04.03 / 02.04 / 02.05 / 03.06 / 01.07 / 05.08 / 02.09 / 07.10 / 04.11 .2013 |
| Startdata Beginner: | 07.01 / 04.02 / 04.03 / 02.04 / 02.05 / 03.06 / 01.07 / 05.08 / 02.09 / 07.10 / 04.11 .2013 |
| Startdata: | Elke week, het hele jaar door |
| Zakelijke taalcursus: | 07.01 / 04.02 / 04.03 / 02.04 / 06.05 / 03.06 / 19.08 / 09.09 / 07.10 / 04.11 / 02.12 |
| DELF cursus (B1/B2) 4 w. : | 11.02 / 29.04 / 27.05 / 24.06 / 26.08 .2013 |
| feestdagen: | 01.04 / 01.05 / 08.05 / 09.05 / 15.08 / 01.11 / 11.11 .2013 |
| Schoolvakanties: | 22.12.2012 - 06.01.2013 21.12.2013 - 05.01.2014 |
Examendata DELF (B1/B2) op aanvraag
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 532 | 517 |
| 2 we(e)k(en) | 1024 | 994 |
| 3 we(e)k(en) | 1435 | 1390 |
| 4 we(e)k(en) | 1900 | 1840 |
| 6 we(e)k(en) | 2830 | 2740 |
| 8 we(e)k(en) | 3760 | 3640 |
| 12 we(e)k(en) | 4420 | 4840 |
| 16 we(e)k(en) | 5560 | 5320 |
| 24 we(e)k(en) | 8320 | 7960 |
| Extra week (24+) | 345 | 330 |
| Intensieve cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 610 | 595 |
| 2 we(e)k(en) | 1180 | 1150 |
| 3 we(e)k(en) | 1630 | 1585 |
| 4 we(e)k(en) | 2160 | 2100 |
| 6 we(e)k(en) | 3220 | 3130 |
| 8 we(e)k(en) | 4280 | 4160 |
| 12 we(e)k(en) | 5320 | 5740 |
| 16 we(e)k(en) | 6520 | 6280 |
| 24 we(e)k(en) | 9760 | 9400 |
| Extra week (24+) | 405 | 390 |
| Gecombineerde cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 985 | 970 |
| 2 we(e)k(en) | 1930 | 1900 |
| 3 we(e)k(en) | 2875 | 2830 |
| 4 we(e)k(en) | 3820 | 3760 |
| 6 we(e)k(en) | 5710 | 5620 |
| 8 we(e)k(en) | 7600 | 7480 |
| 12 we(e)k(en) | 10780 | 11200 |
| Extra week (12+) | 895 | 880 |
| Zakelijke taalcursus * | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 985 | 970 |
| 2 we(e)k(en) | 1930 | 1900 |
| inschrijvingsgeld examens ~160 | ||
| DELF cursus (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 4+1 we(e)k(en) | 2480 | 2405 |
| inschrijvingsgeld examens ~110 | ||
| opties/supplementen | ||
|---|---|---|
| Privé-les (per les) | 50 | |
| Supplement hoogseizoen (per week) (Campus Central, eenpersoonskamer / 28.04 - 28.09.2013) | 80 | |
| Supplement hoogseizoen (per week) (Campus Central, tweepersoonskamer / 28.04 - 28.09.2013) | 60 | |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) (za-zo, 08:00-22:00) | 35 | |
| - verplicht indien aankomst op zaterdag & indien accommodatie in residentie | ||
| Luchthaventransfer (bij aankomst) (za-zo, 22:00-08:00) | 45 | |
| - verplicht indien aankomst op zaterdag & indien accommodatie in residentie | ||
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin, eenpersoonskamer, halfpension | +245/w. |
| Residentie, eenpersoonskamer, geen maaltijden (privé badkamer) (Campus Central) | -15/w. |
| Gastgezin, eenpersoonskamer, ontbijt | -33/w. |
| Residentie, tweepersoonskamer, geen maaltijden (privé badkamer) (Campus Central) | -40/w. |
| Residentie, tweepersoonskamer, geen maaltijden (privé badkamer) (Montebello, 30.06-24.8.13) | +15/w. |
| Residentie, eenpersoonskamer, geen maaltijden (privé badkamer) (Montebello, 30.06-24.8.13) | +50/w. |
| Laag/hoogseizoen |
|---|
Reistijd van deur tot deur : 2 minuten
Wandeltijd van residentie naar openbaar vervoer station : 5 minuten
| Supermarkten : | 5 minuten |
| Koffieshops : | 5 minuten |
| Restaurants : | 10 minuten |
| Winkels : | 10 minuten |
| Apotheek : | 5 minuten |
| Beach : | 15 minuten |
| Historical City center : | 15 minuten |
| Clubs : | 15 minuten |
Hele jaar door
Minimum leeftijd : 18+
|
inchecken uitchecken |
Zondag van 18:00 Zaterdag tot 09:00 |
||
| Toegangskaart (gebouw) | |||
| Sleutel (gebouw) | |||
| Code (gebouw) | |||
| 24u personeel ter plaatse | |||
| Waarborg | |||
| Receptiebalie | |||
| Rookruimte | |||
| Cafetaria | |||
| Gemeenschappelijke keuken | |||
| Oven | |||
| Magnetron | |||
| Bestek beschikbaar | |||
| Verkoopautomaten | |||
| Wasruimte | |||
| Gemeenschappelijke ruimte/lounge | |||
| WIFI internetverbinding | |||
| Kabel internetverbinding | |||
| TV in de gemeenschappelijke ruimte | |||
| DVD in de gemeenschappelijke ruimte | |||
| Balkon/terras | |||
| Tuin | |||
| BBQ gebied | |||
| Toegankelijk voor mindervalide | |||
| Parkeerplaats | |||
| Fietsenstalling | |||
| Zwembad | |||
| Fitnessruimte |
| Eenpersoons |
9 Kamers beschikbaar
min.: 15 m2 / max.: 22 m2 |
||
| Twin |
12 Kamers beschikbaar
min.: 15 m2 / max.: 22 m2 |
| Airconditioning | |||
| Verwarming | |||
| Roken | |||
| Dekbed en kussen beschikbaar | |||
| Bedlinnen beschikbaar | |||
| Handdoeken beschikbaar | |||
| Toiletpapier | |||
| Privé badkamer (bad) | |||
| Privé badkamer (douche) | |||
| Wastafel | |||
| Gedeelde badkamer | |||
| Gedeeld badkamer (douche) | |||
| Schoonmaak | |||
| Bureau | |||
| Kledingkast | |||
| Kook faciliteiten | |||
| Magnetron | |||
| TV | |||
| WIFI internetverbinding | |||
| Kabel internetverbinding | |||
| Vloer (hout, tapijt, linoleum) | |||
| Balkon | |||
| Kluis | |||
| Kamersleutel beschikbaar |
| Gebruik van keuken | |||
| Maaltijden |