Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus
Lessen: 26 van 45 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00
Intensieve cursus
Lessen: 26+12* van 45 minuten
*gespecialiseerde workshops
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 *di, wo, do
DELF cursus (A1/A2)
Lessen: 26+4* van 45 minuten * examenvoorbereiding
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 namiddag per week (do)
DELF cursus (B1/B2)
Lessen: 26+4* van 45 minuten * examenvoorbereiding
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 namiddag per week (do)
DALF cursus
Lessen: 26+4* van 45 minuten * examenvoorbereiding
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Vaardig gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 namiddag per week (do)
TCF cursus
Lessen: 26+4* van 45 minuten * examenvoorbereiding
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 namiddag per week (do)
TEF cursus
Lessen: 26+4* van 45 minuten * examenvoorbereiding
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 namiddag per week (do)
Cultuur en ontwikkeling of Zakelijk Frans
Lessen: 26+4* van 45 minuten
* Cultuur en ontwikkeling of Zakelijk Frans
Duur van de cursus: 1 - 12 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 namiddag per week (do)
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Aankomst: zondag voor het begin van de lessen| Startdata Beginner: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 .2012 |
| Startdata: | Elke maandag, het hele jaar door |
| feestdagen: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Schoolvakanties: | 24.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 07.01.2013 |
DELF/DALF examen data
op aanvraag
TCF, TEF examen data: op aanvraag
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 705 | 905 |
| 2 we(e)k(en) | 1330 | 1730 |
| 3 we(e)k(en) | 1955 | 2555 |
| 4 we(e)k(en) | 2580 | 2940 |
| 6 we(e)k(en) | 3710 | 4100 |
| 8 we(e)k(en) | 4920 | 5440 |
| 12 we(e)k(en) | 7220 | 8000 |
| 16 we(e)k(en) | 9120 | 10160 |
| 24 we(e)k(en) | 13640 | 15200 |
| Extra week (24+) | 565 | 630 |
| Intensieve cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 765 | 965 |
| 2 we(e)k(en) | 1450 | 1850 |
| 3 we(e)k(en) | 2135 | 2735 |
| 4 we(e)k(en) | 2820 | 3180 |
| 6 we(e)k(en) | 4070 | 4460 |
| 8 we(e)k(en) | 5400 | 5920 |
| 12 we(e)k(en) | 7940 | 8720 |
| 16 we(e)k(en) | 10080 | 11120 |
| 24 we(e)k(en) | 15080 | 16640 |
| Extra week (24+) | 625 | 690 |
| DELF cursus (A1/A2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 725 | 925 |
| 2 we(e)k(en) | 1370 | 1770 |
| 3 we(e)k(en) | 2015 | 2615 |
| 4 we(e)k(en) | 2660 | 3020 |
| 6 we(e)k(en) | 3830 | 4220 |
| 8 we(e)k(en) | 5080 | 5600 |
| 12 we(e)k(en) | 7460 | 8240 |
| 16 we(e)k(en) | 9440 | 10480 |
| 24 we(e)k(en) | 14120 | 15680 |
| Extra week (24+) | 585 | 650 |
| DELF cursus (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 725 | 925 |
| 2 we(e)k(en) | 1370 | 1770 |
| 3 we(e)k(en) | 2015 | 2615 |
| 4 we(e)k(en) | 2660 | 3020 |
| 6 we(e)k(en) | 3830 | 4220 |
| 8 we(e)k(en) | 5080 | 5600 |
| 12 we(e)k(en) | 7460 | 8240 |
| 16 we(e)k(en) | 9440 | 10480 |
| 24 we(e)k(en) | 14120 | 15680 |
| Extra week (24+) | 585 | 650 |
| DALF cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 725 | 925 |
| 2 we(e)k(en) | 1370 | 1770 |
| 3 we(e)k(en) | 2015 | 2615 |
| 4 we(e)k(en) | 2660 | 3020 |
| 6 we(e)k(en) | 3830 | 4220 |
| 8 we(e)k(en) | 5080 | 5600 |
| 12 we(e)k(en) | 7460 | 8240 |
| 16 we(e)k(en) | 9440 | 10480 |
| 24 we(e)k(en) | 14120 | 15680 |
| Extra week (24+) | 585 | 650 |
| TCF cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 725 | 925 |
| 2 we(e)k(en) | 1370 | 1770 |
| 3 we(e)k(en) | 2015 | 2615 |
| 4 we(e)k(en) | 2660 | 3020 |
| 6 we(e)k(en) | 3830 | 4220 |
| 8 we(e)k(en) | 5080 | 5600 |
| 12 we(e)k(en) | 7460 | 8240 |
| 16 we(e)k(en) | 9440 | 10480 |
| 24 we(e)k(en) | 14120 | 15680 |
| Extra week (24+) | 585 | 650 |
| inschrijvingsgeld examens ~170 | ||
| TEF cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 725 | 925 |
| 2 we(e)k(en) | 1370 | 1770 |
| 3 we(e)k(en) | 2015 | 2615 |
| 4 we(e)k(en) | 2660 | 3020 |
| 6 we(e)k(en) | 3830 | 4220 |
| 8 we(e)k(en) | 5080 | 5600 |
| 12 we(e)k(en) | 7460 | 8240 |
| 16 we(e)k(en) | 9440 | 10480 |
| 24 we(e)k(en) | 14120 | 15680 |
| Extra week (24+) | 585 | 650 |
| inschrijvingsgeld examens ~180 | ||
| Cultuur en ontwikkeling of Zakelijk Frans | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 725 | 925 |
| 2 we(e)k(en) | 1370 | 1770 |
| 3 we(e)k(en) | 2015 | 2615 |
| 4 we(e)k(en) | 2660 | 3020 |
| 6 we(e)k(en) | 3830 | 4220 |
| 8 we(e)k(en) | 5080 | 5600 |
| 12 we(e)k(en) | 7460 | 8240 |
| opties/supplementen | |
|---|---|
| Extra nacht in een gastgezin (op aanvraag) | 90 |
| Waarborg appartement (te betalen ter plaatse) | 150 |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) | 190 |
| Transfer station (heenreis) | 110 |
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer/halfpension | +325/w. |
| Studio appartement/eenpersoonskamer/geen maaltijden (Appart'City) | +200/w. |
| Gastgezin/eenpersoonskamer/ontbijt | -40/w. |
| Studio appartement/eenpersoonskamer/geen maaltijden (Le 300) | +55/w. |
| Studio appartement/eenpersoonskamer/geen maaltijden (Porte de Versailles) | +110/w. |
| Laag/hoogseizoen |
|---|