Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus
Lessen: 15 van 55 minuten
Duur van de cursus: 1 - 12 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00
Intensieve cursus
Lessen: 25 van 55 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge cursus (FCE)
Lessen: 25 van 55 minuten
Duur van de cursus: 9 / 12 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge cursus (CAE)
Lessen: 25 van 55 minuten
Duur van de cursus: 10 / 12 we(e)k(en)
Niveau: Gevorderd onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge cursus (CAE)
Lessen: 25 van 55 minuten
Duur van de cursus: 12 we(e)k(en)
+ 1 extra week(s) accommodatie (examens)
Niveau: Gevorderd onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge cursus (FCE)
Lessen: 25 van 55 minuten
Duur van de cursus: 12 we(e)k(en)
+ 1 extra week(s) accommodatie (examens)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
IELTS cursus
Lessen: 25 van 55 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
TOEIC cursus
Lessen: 25 van 55 minuten
(15 algemeen + 10 TOEIC)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Engels + golf
Lessen: 15 van 55 minuten
+ Golf (3x/week)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + Golf 13:00-17:00 (3x/week)
Engels + Rugby (06.02 - 21.10.12)
Lessen: 15 van 55 minuten
Duur van de cursus: 1 - 37 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + Rugby (5x/week)
Naast 15 lesuren Engels in de ochtend, zal je 's middags en enkele avonden rugbytrainingen bijwonen, begeleid door expert trainers. Techniek, uithouding, trainen met gewichten en op snelheid, wedstrijden...
Engels + Wijn
Lessen: 15 van 55 minuten
Duur van de cursus: 1 / 2 / 3 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 18 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 (Wijn: Nader te bepalen)
Op het programma: wijnproeven, uitstappen naar de mooiste wijngaarden van de Gibbston valley, Bannockburn, Cromwell en Wanaka, bezoek van een wijnkelder en van een uitstekende kaasmakerij. Pinots Noirs, Pinots Gris, Sauvignon Blanc, Riesling... Begeleid door een expert oenoloog, zal je deze godelijke dranken ten volle leren te onderscheiden en te waarderen.
Engels + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13)
Lessen: 15 van 55 minuten
+ Mountain Biking (3x/week)
Duur van de cursus: 1 - 32 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + Mountain Biking (3x/week)
Als aanvulling op de wekelijkse 15 uur Engelse les in de ochtend, zal je in de namiddag je mountainbike vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. In de omgeving van Queenstown, op het eerste mountainbike parcours dat over een lift beschikt, kan je het plezier van mountainbiken leren ontdekken. Je zal er rijden op een parcours van 6 kilometer lang, erkend als een van de beste in de wereld, dat verschillende trajecten aanbiedt voor alle niveaus. Abonnement voor lift inbegrepen, supplement voor het huren van de mountainbike.
Engels + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13)
Lessen: 15 van 55 minuten
+ Mountain Biking (5x/week)
Duur van de cursus: 1 - 32 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + Mountain Biking (5x/week)
Als aanvulling op de wekelijkse 15 uur Engelse les in de ochtend, zal je in de namiddag je mountainbike vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. In de omgeving van Queenstown, op het eerste mountainbike parcours dat over een lift beschikt, kan je het plezier van mountainbiken leren ontdekken. Je zal er rijden op een parcours van 6 kilometer lang, erkend als een van de beste in de wereld, dat verschillende trajecten aanbiedt voor alle niveaus. Abonnement voor lift inbegrepen, supplement voor het huren van de mountainbike.
| Aantal inwoners | 23'000 |
| Grootte van de school | S |
| Niveau | Absoluut beginner tot vergevorderd |
| Minimum leeftijd / Gemiddelde leeftijd | 16 jaar / 23 jaar |
| Accommodatie | Gastgezin |
| Certificaten | FCE, CAE, IELTS, TOEIC |
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Aankomst: zaterdag voor het begin van de lessen| Startdata: | Elke maandag, het hele jaar door |
| Cambridge cursus (FCE) 9 w.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 12 w.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 11.06.2012 - 02.09.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 10 w.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 12 w.: | 11.06.2012 - 02.09.2012 / 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 12+1 w.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 12+1 w.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| IELTS cursus : | 02.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Engels + Rugby (06.02 - 21.10.12): | 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 .2012 |
| Engels + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13): | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 07.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 27.03 / 02.04 / 10.04 / 16.04 / 23.04 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 23.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Engels + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13): | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 07.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 27.03 / 02.04 / 10.04 / 16.04 / 23.04 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 23.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| feestdagen: | 06.02 / 26.03 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 04.06 / 22.10 .2012 |
| Schoolvakanties: | 26.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Examendata IELTS : 10.03 / 09.06 / 01.09 / 01.12.12
Examendata TOEIC : 20.01 / 17.02 / 16.03 / 13.04 / 11.05 / 08.06 / 06.07 / 03.08 / 28.09 / 26.10 / 23.11 / 14.12.2012
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 870 |
| 2 we(e)k(en) | 1375 |
| 3 we(e)k(en) | 1880 |
| 4 we(e)k(en) | 2385 |
| 6 we(e)k(en) | 3305 |
| 8 we(e)k(en) | 4285 |
| 12 we(e)k(en) | 6245 |
| Intensieve cursus | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 980 |
| 2 we(e)k(en) | 1595 |
| 3 we(e)k(en) | 2210 |
| 4 we(e)k(en) | 2825 |
| 6 we(e)k(en) | 3965 |
| 8 we(e)k(en) | 5165 |
| 12 we(e)k(en) | 7565 |
| 16 we(e)k(en) | 9485 |
| 24 we(e)k(en) | 13805 |
| Extra week (24+) | 560 |
| Cambridge cursus (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 9 we(e)k(en) | 5900 | |
| 12 we(e)k(en) | 7745 | |
| inschrijvingsgeld examens ~360 | ||
| extra nacht verplicht | ||
| Cambridge cursus (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 10 we(e)k(en) | 6515 | |
| 12 we(e)k(en) | 7745 | |
| inschrijvingsgeld examens ~360 | ||
| extra nacht verplicht | ||
| Cambridge cursus (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 we(e)k(en) | 7975 | |
| inschrijvingsgeld examens ~360 | ||
| Cambridge cursus (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 we(e)k(en) | 7975 | |
| inschrijvingsgeld examens ~360 | ||
| IELTS cursus | A | |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 980 | |
| 2 we(e)k(en) | 1595 | |
| 3 we(e)k(en) | 2210 | |
| 4 we(e)k(en) | 2825 | |
| 6 we(e)k(en) | 4055 | |
| 8 we(e)k(en) | 5285 | |
| 12 we(e)k(en) | 7745 | |
| Extra week (12+) | 615 | |
| inschrijvingsgeld examens ~415 | ||
| TOEIC cursus | A | |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 980 | |
| 2 we(e)k(en) | 1595 | |
| 3 we(e)k(en) | 2210 | |
| 4 we(e)k(en) | 2825 | |
| 6 we(e)k(en) | 4055 | |
| 8 we(e)k(en) | 5285 | |
| 12 we(e)k(en) | 7745 | |
| Extra week (12+) | 615 | |
| inschrijvingsgeld examens ~230 | ||
| Engels + golf | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 1175 |
| 2 we(e)k(en) | 1985 |
| 3 we(e)k(en) | 2795 |
| 4 we(e)k(en) | 3605 |
| 6 we(e)k(en) | 5225 |
| 8 we(e)k(en) | 6845 |
| 12 we(e)k(en) | 10085 |
| Extra week (12+) | 810 |
| Engels + Rugby (06.02 - 21.10.12) | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 1545 |
| 2 we(e)k(en) | 2325 |
| 3 we(e)k(en) | 3105 |
| 4 we(e)k(en) | 3885 |
| 6 we(e)k(en) | 5445 |
| 8 we(e)k(en) | 7005 |
| 12 we(e)k(en) | 10125 |
| 16 we(e)k(en) | 13245 |
| 24 we(e)k(en) | 19485 |
| Extra week (24+) | 780 |
| Engels + Wijn | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 1355 |
| 2 we(e)k(en) | 1855 |
| 3 we(e)k(en) | 2355 |
| Extra week (3+) | 740 |
| Engels + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13) | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 1175 |
| 2 we(e)k(en) | 1985 |
| 3 we(e)k(en) | 2795 |
| 4 we(e)k(en) | 3605 |
| 6 we(e)k(en) | 5225 |
| 8 we(e)k(en) | 6845 |
| 12 we(e)k(en) | 10085 |
| Extra week (12+) | 810 |
| Engels + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13) | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 1290 |
| 2 we(e)k(en) | 2215 |
| 3 we(e)k(en) | 3140 |
| 4 we(e)k(en) | 4065 |
| 6 we(e)k(en) | 5915 |
| 8 we(e)k(en) | 7765 |
| 12 we(e)k(en) | 11465 |
| Extra week (12+) | 925 |
| opties/supplementen | |
|---|---|
| Cursusmateriaal waarborg | 60 |
| Privé-les (per les) | 70 |
| Extra nacht in een gastgezin | 35 |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) | 65 |
| Inschrijfgeld Cambridge FCE examen | 360 |
| Inschrijfgeld Cambridge CAE examen | 360 |
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer/halfpension | +230/w. |
| Laag/hoogseizoen | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer/halfpension (09.06.12 - 15.09.12) | +20/w. |
| Extra nacht in een gastgezin (09.06.12 - 15.09.12) | +5/w. |