Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus
Lessen: 20 van 45 minuten
Duur van de cursus: 2 - 12 we(e)k(en)
Niveau: Basisgebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:15 (tijdens de zomer evtl. in de namiddag)
Semi-intensieve cursus
Lessen: 24 van 45 minuten
(20 algemeen + 4 self-study)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Basisgebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:15 (tijdens de zomer evtl. in de namiddag)
Intensieve cursus
Lessen: 28 van 45 minuten
(20 algemeen + 8 opties)
Duur van de cursus: 2 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-15:00 (tijdens de zomer evtl. in de namiddag)
TOEFL cursus
Lessen: 35 van 45 minuten
(20 TOEFL + 15 self-study)
Duur van de cursus: 2 - 12 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-15:00 (tijdens de zomer evtl. in de namiddag)
Cambridge cursus (FCE)
Lessen: 28 van 45 minuten
Duur van de cursus: 12 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-15:00
Cambridge cursus (FCE)
Lessen: 28 van 45 minuten
Duur van de cursus: 12 we(e)k(en)
+ 1 extra week(s) accommodatie (examens)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-15:00
| Aantal inwoners | 617'600 |
| Grootte van de school | L |
| Niveau | Absoluut beginner tot vergevorderd |
| Minimum leeftijd | 16 |
| Accommodatie | Gastgezin / woonplaats |
| Examens | FCE |
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Aankomst: zondag voor het begin van de lessen| Startdata: | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 12 w.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 12+1 w.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| feestdagen: | 02.01 / 17.01 / 30.05 / 04.07 / 05.09 .2012 |
| Schoolvakanties: | 22.12.2012 - 02.01.2013 |
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus | A | B |
|---|---|---|
| 2 we(e)k(en) | 1230 | 1720 |
| 3 we(e)k(en) | 1780 | 2515 |
| 4 we(e)k(en) | 2330 | 3310 |
| 6 we(e)k(en) | 3430 | 4900 |
| 8 we(e)k(en) | 4530 | 6490 |
| 12 we(e)k(en) | 6730 | 9670 |
| Semi-intensieve cursus | A | B |
|---|---|---|
| 2 we(e)k(en) | 1270 | 1760 |
| 3 we(e)k(en) | 1840 | 2575 |
| 4 we(e)k(en) | 2410 | 3390 |
| 6 we(e)k(en) | 3550 | 5020 |
| 8 we(e)k(en) | 4690 | 6650 |
| 12 we(e)k(en) | 6850 | 9790 |
| 16 we(e)k(en) | 9090 | 13010 |
| 24 we(e)k(en) | 13090 | 18970 |
| Extra week (24+) | 540 | 785 |
| Intensieve cursus | A | B |
|---|---|---|
| 2 we(e)k(en) | 1428 | 1918 |
| 3 we(e)k(en) | 2077 | 2812 |
| 4 we(e)k(en) | 2726 | 3706 |
| 6 we(e)k(en) | 4024 | 5494 |
| 8 we(e)k(en) | 5322 | 7282 |
| 12 we(e)k(en) | 7606 | 10546 |
| 16 we(e)k(en) | 10098 | 14018 |
| 24 we(e)k(en) | 14170 | 20050 |
| Extra week (24+) | 585 | 830 |
| TOEFL cursus | A | B |
|---|---|---|
| 2 we(e)k(en) | 1428 | 1918 |
| 3 we(e)k(en) | 2077 | 2812 |
| 4 we(e)k(en) | 2726 | 3706 |
| 6 we(e)k(en) | 3928 | 5398 |
| 8 we(e)k(en) | 5194 | 7154 |
| 12 we(e)k(en) | 7726 | 10666 |
| inschrijvingsgeld examens ~178 | ||
| Cambridge cursus (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 we(e)k(en) | 6850 | 9790 |
| inschrijvingsgeld examens ~325 | ||
| Cambridge cursus (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 we(e)k(en) | 7105 | 10290 |
| inschrijvingsgeld examens ~325 | ||
| opties/supplementen | |
|---|---|
| Privé-les (per les) | 65 |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) | 150 |
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer/halfpension | +255/w. |
| Residentie/eenpersoonskamer/halfpension | +245/w. |
| Residentie/tweepersoonskamer/halfpension | -125/w. |
| Laag/hoogseizoen |
|---|