Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus
Lessen: 20 van 55 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:05 + 12:15-13:10 of 12:15-13:10 + 13:15-16:15
Zakelijk Engels
Lessen: 20 van 55 minuten
(15 algemeen + 5 business)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-13:10 of 12:15-16:15
Cambridge cursus (FCE)
Lessen: 20 van 55 minuten
(15 algemeen + 5 FCE)
Duur van de cursus: 9 / 12 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-13:10 of 12:15-16:15
Cambridge cursus (CAE)
Lessen: 20 van 55 minuten
(15 algemeen + 5 CAE)
Duur van de cursus: 9 / 12 we(e)k(en)
Niveau: Gevorderd onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-13:10 of 12:15-16:15
Cambridge cursus (FCE)
Lessen: 20 van 55 minuten
(15 algemeen + 5 FCE)
Duur van de cursus: 9 / 12 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-13:10 of 12:15-16:15
Cambridge cursus (CAE)
Lessen: 20 van 55 minuten
(15 algemeen + 5 CAE)
Duur van de cursus: 9 / 12 we(e)k(en)
Niveau: Gevorderd onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 15 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-13:10 of 12:15-16:15
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Aankomst: zondag voor het begin van de lessen| Startdata: | Elke maandag, het hele jaar door |
| Cambridge cursus (FCE) 9 w.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 / 13.02.2012 - 15.04.2012 / 19.03.2012 - 20.05.2012 / 09.04.2012 - 10.06.2012 / 13.08.2012 - 14.10.2012 / 10.09.2012 - 11.11.2012 / 08.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 12 w.: | 23.01.2012 - 15.04.2012 / 27.02.2012 - 20.05.2012 / 19.03.2012 - 10.06.2012 / 23.07.2012 - 14.10.2012 / 20.08.2012 - 11.11.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 9 w.: | 16.01.2012 - 18.03.2012 / 12.03.2012 - 13.05.2012 / 10.09.2012 - 11.11.2012 / 01.10.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 12 w.: | 20.02.2012 - 13.05.2012 / 20.08.2012 - 11.11.2012 / 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 9 w.: | 28.05.2012 - 27.07.2012 / 25.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 12 w.: | 07.05.2012 - 27.07.2012 / 04.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 9 w.: | 16.04.2012 - 15.06.2012 / 28.05.2012 - 27.07.2012 / 25.06.2012 - 24.08.2012 / 08.10.2012 - 07.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 12 w.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 07.05.2012 - 27.07.2012 / 04.06.2012 - 24.08.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| feestdagen: | 02.01 / 17.03 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Schoolvakanties: | 19.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 455 | 470 |
| 2 we(e)k(en) | 825 | 855 |
| 3 we(e)k(en) | 1195 | 1240 |
| 4 we(e)k(en) | 1565 | 1625 |
| 6 we(e)k(en) | 2305 | 2395 |
| 8 we(e)k(en) | 2925 | 3045 |
| 12 we(e)k(en) | 4345 | 4525 |
| 16 we(e)k(en) | 5205 | 5445 |
| 24 we(e)k(en) | 7765 | 8125 |
| Extra week (24+) | 320 | 335 |
| Zakelijk Engels | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 455 | 470 |
| 2 we(e)k(en) | 825 | 855 |
| 3 we(e)k(en) | 1195 | 1240 |
| 4 we(e)k(en) | 1565 | 1625 |
| 6 we(e)k(en) | 2305 | 2395 |
| 8 we(e)k(en) | 2925 | 3045 |
| 12 we(e)k(en) | 4345 | 4525 |
| 16 we(e)k(en) | 5205 | 5445 |
| 24 we(e)k(en) | 7765 | 8125 |
| Extra week (24+) | 320 | 335 |
| Cambridge cursus (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 we(e)k(en) | 3280 | 3415 |
| 12 we(e)k(en) | 4345 | 4525 |
| inschrijvingsgeld examens ~155 | ||
| extra nacht verplicht | ||
| Cambridge cursus (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 we(e)k(en) | 3280 | 3415 |
| 12 we(e)k(en) | 4345 | 4525 |
| inschrijvingsgeld examens ~165 | ||
| extra nacht verplicht | ||
| Cambridge cursus (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 we(e)k(en) | 3280 | 3415 |
| 12 we(e)k(en) | 4345 | 4525 |
| inschrijvingsgeld examens ~155 | ||
| Cambridge cursus (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 we(e)k(en) | 3280 | 3415 |
| 12 we(e)k(en) | 4345 | 4525 |
| inschrijvingsgeld examens ~165 | ||
| opties/supplementen | |
|---|---|
| Privé-les (per les) | 47 |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) ( ) | 80 |
| Extra nacht in een gastgezin, halfpension | 25 |
| Extra nacht in een gedeeld appartement (tweepersoonskamer ) | 27 |
| Extra nacht in een gedeeld appartement (eenpersoonskamer) | 42 |
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer/halfpension | +175/w. |
| Gedeeld appartement/tweepersoonskamer/geen maaltijden | +15/w. |
| Gedeeld appartement/eenpersoonskamer/geen maaltijden | +100/w. |
| Laag/hoogseizoen | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer/halfpension (01.06.12 - 31.08.12) | +20/w. |
| Gedeeld appartement/tweepersoonskamer/geen maaltijden (01.06.12 - 31.08.12) | +20/w. |
| Gedeeld appartement/eenpersoonskamer/geen maaltijden (01.06.12 - 31.08.12) | +20/w. |
| Extra nacht in een gastgezin, halfpension (01.06.12 - 31.08.12) | +3/w. |
| Extra nacht in een gedeeld appartement (01.06.12 - 31.08.12) | +3/w. |
| Extra nacht in een gedeeld appartement (01.06.12 - 31.08.12) | +3/w. |