Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus + opties
Lessen: 24 van 50 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00 - 14:30 (ma - do)
Intensieve cursus + opties
Lessen: 30 van 50 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (Ma-Do) + 09:00-12:00 (Vri)
Opties:
Enkele voorbeelden van de 50 programma's: voorbereidingscursussen voor officiële examens (TOEFL, TOEIC, Cambridge FCE/CAE, etc.), Zakelijk Engels, drama en beeldende kunst, computers, journalistiek, media, marketing, E-Business & Web design en vele anderen.
Cambridge cursus (FCE)
Lessen: 30 van 50 minuten
Duur van de cursus: 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 13 we(e)k(en)
Niveau: Onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (Ma-Do) + 09:00-12:00 (Vri)
Cambridge cursus (CAE)
Lessen: 30 van 50 minuten
Duur van de cursus: 7 / 8 / 11 / 12 we(e)k(en)
Niveau: Gevorderd onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (Ma-Do) + 09:00-12:00 (Vri)
Cambridge cursus (CAE)
Lessen: 30 van 50 minuten
Duur van de cursus: 7 / 11 we(e)k(en)
+ 1 extra week(s) accommodatie (examens)
Niveau: Gevorderd onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 14 personen
minimum leeftijd: 16 jaar
uurrooster: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (Ma-Do) + 09:00-12:00 (Vri)
| Aantal inwoners |
2,000,000 |
| Grootte van de school |
XL |
| Niveau |
Absoluut beginner tot vergevorderd |
| Minimum leeftijd |
16 jaar |
| Accommodatie |
Gastgezin |
| Examens |
FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC |
| Extra | Cursussen met verschillende opties (Zakelijk Engels, activiteiten, de mogelijkheid om werkervaring op te doen...) |
Nicolas Andrey
Vancouver...zelfs de winter is er werkelijk magnifiek! Canadezen zijn open en erg vriendelijk. Ik had het geluk bij een heel aardig gastgezin terecht te komen dat er werkelijk alles aan heeft gedaan om mij in Canada thuis te laten voelen. "Best homestay in Vancouver!". Mijn stage bij een bedrijf: Een unieke ervaring! Prima collega's en stimulerend om vooruitgang te maken in mijn Engels, interessant werk...en als je daar nog de ontdekking van Vancouver Island aan toevoegt, de kunst van the Native People en het snowboarden in Whistler...absoluut uniek!
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Aankomst: zondag voor het begin van de lessen| Startdata: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Startdata (Nieuwe sessies): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 6 w.: | 30.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 7 w.: | 23.04.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 9 w.: | 09.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 10 w.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 11 w.: | 26.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge cursus (FCE) 13 w.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 7 w.: | 30.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 8 w.: | 09.10.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 11 w.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 12 w.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 7+1 w.: | 23.04.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge cursus (CAE) 11+1 w.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 |
| feestdagen: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Schoolvakanties: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Starting dates TOEFL & TOEIC options: see session starting dates
Examendata BEC (Vantage): 16.03/02.06/07.06/01.12.2012
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus + opties | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 811 |
| 2 we(e)k(en) | 1277 |
| 3 we(e)k(en) | 1813 |
| 4 we(e)k(en) | 2239 |
| 6 we(e)k(en) | 3151 |
| 8 we(e)k(en) | 4063 |
| 12 we(e)k(en) | 5827 |
| 16 we(e)k(en) | 7461 |
| 24 we(e)k(en) | 10709 |
| Extra week (24+) | 426 |
| Intensieve cursus + opties | A |
|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 876 |
| 2 we(e)k(en) | 1407 |
| 3 we(e)k(en) | 2008 |
| 4 we(e)k(en) | 2499 |
| 6 we(e)k(en) | 3541 |
| 8 we(e)k(en) | 4583 |
| 12 we(e)k(en) | 6547 |
| 16 we(e)k(en) | 8501 |
| 24 we(e)k(en) | 12029 |
| Extra week (24+) | 481 |
| Cambridge cursus (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 6 we(e)k(en) | 3821 | |
| 7 we(e)k(en) | 4342 | |
| 9 we(e)k(en) | 5384 | |
| 10 we(e)k(en) | 5905 | |
| 11 we(e)k(en) | 6426 | |
| 13 we(e)k(en) | 7338 | |
| extra nacht verplicht: 10.03/09.06/08.12.2012 | ||
| Cambridge cursus (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 7 we(e)k(en) | 4342 | |
| 8 we(e)k(en) | 4863 | |
| 11 we(e)k(en) | 6426 | |
| 12 we(e)k(en) | 6827 | |
| extra nacht verplicht: 17.03/01.12.2012 | ||
| Cambridge cursus (CAE) | A |
|---|---|
| 7+1 we(e)k(en) | 4538 |
| 11+1 we(e)k(en) | 6622 |
| opties/supplementen | |
|---|---|
| Privé-les (per les) | 55 |
| Bedrijfsstage (COOP) | 795 |
| Extra nacht in een gastgezin, halfpension | 28 |
| Accommodatie (onder 18 jaar) (per week) | 14 |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) | 100 |
| High season Course of less than 5 weeks (04.06.12 - 28.09.12) +20/week | |
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer/halfpension | +196/w. |
| Gastgezin/eenpersoonskamer /volpension | +14/w. |
| Gastgezin/eenpersoonskamer/geen maaltijden | -49/w. |
| Laag/hoogseizoen | |
|---|---|
| Standaard cursus (04.06.12 - 28.09.12) | +20/w. |
| Intensieve cursus (04.06.12 - 28.09.12) | +20/w. |