Garantie voor lage Prijzen
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
Standaard cursus
Lessen: 20 van 50 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 08:30-11:20 + 12:00-12:50
Semi-intensieve cursus
Lessen: 25 van 50 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 08:30-11:20 + 12:00-13:50
Intensieve cursus
Lessen: 30 van 50 minuten
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginner tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 08:20-11:20 + 12:00-14:50
Zakelijke taalcursus
Lessen: 30 van 50 minuten
(20 algemeen + 10 business)
Duur van de cursus: 1 - 48 we(e)k(en)
Niveau: Beginnend onafhankelijk gebruiker tot Vaardig gebruiker
grootte van de klas: max. 12 personen
minimum leeftijd: 17 jaar
uurrooster: 08:30-11:20 + 12:00-14:50
Céline Granger
Canada is echt geweldig!!! Er zijn veel mooie landschappen! Je ontdekt er voortdurend nieuwe dingen!! De mensen zijn ook heel vriendelijk. Aan het uitstapje naar Lake Louise en Banff met Cédric bewaar ik de mooiste herinneringen! De natuur is prachtig! Nieuwe mensen leren kennen op school was ook een heel leuke ervaring!!! En een “nieuwe familie” hebben was ook heel interessant!!! De school is heel goed!!! Alle lesgevers zijn heel sympathiek en vriendelijk! Het klaslokaal is heel leuk en je mag altijd de computer gebruiken! Dat komt goed van pas als ik mijn familie mis!
Voor alle informatie aangaande data en de prijzen van de school, kan u ons steeds contacteren .
Arrival: Sunday prior to course start| Startdata: | Elke maandag, het hele jaar door |
| feestdagen: | 02.01 / 20.02 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
ESL garandeert de voordeligste prijzen op de Nederlandstalige markt!
Elk prijsverschil wordt 100% terugbetaald.
| Standaard cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 745 | 745 |
| 2 we(e)k(en) | 1195 | 1195 |
| 3 we(e)k(en) | 1645 | 1645 |
| 4 we(e)k(en) | 2015 | 2015 |
| 6 we(e)k(en) | 2875 | 2875 |
| 8 we(e)k(en) | 3735 | 3735 |
| 12 we(e)k(en) | 5215 | 5215 |
| 16 we(e)k(en) | 6855 | 6855 |
| 24 we(e)k(en) | 9895 | 9895 |
| Extra week (24+) | 400 | 400 |
| Semi-intensieve cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 780 | 780 |
| 2 we(e)k(en) | 1265 | 1265 |
| 3 we(e)k(en) | 1750 | 1750 |
| 4 we(e)k(en) | 2075 | 2075 |
| 6 we(e)k(en) | 2965 | 2965 |
| 8 we(e)k(en) | 3855 | 3855 |
| 12 we(e)k(en) | 5515 | 5515 |
| 16 we(e)k(en) | 7255 | 7255 |
| 24 we(e)k(en) | 10615 | 10615 |
| Extra week (24+) | 430 | 430 |
| Intensieve cursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 820 | 820 |
| 2 we(e)k(en) | 1345 | 1345 |
| 3 we(e)k(en) | 1870 | 1870 |
| 4 we(e)k(en) | 2295 | 2295 |
| 6 we(e)k(en) | 3295 | 3295 |
| 8 we(e)k(en) | 4295 | 4295 |
| 12 we(e)k(en) | 6115 | 6115 |
| 16 we(e)k(en) | 8055 | 8055 |
| 24 we(e)k(en) | 11695 | 11695 |
| Extra week (24+) | 475 | 475 |
| Zakelijke taalcursus | A | B |
|---|---|---|
| 1 we(e)k(en) | 820 | 820 |
| 2 we(e)k(en) | 1345 | 1345 |
| 3 we(e)k(en) | 1870 | 1870 |
| 4 we(e)k(en) | 2295 | 2295 |
| 6 we(e)k(en) | 3295 | 3295 |
| 8 we(e)k(en) | 4295 | 4295 |
| 12 we(e)k(en) | 6115 | 6115 |
| 16 we(e)k(en) | 8055 | 8055 |
| 24 we(e)k(en) | 11695 | 11695 |
| Extra week (24+) | 475 | 475 |
| opties/supplementen | |
|---|---|
| Privé-les (min. 10 lessen/week) (per les) | 63 |
| Waarborg appartement (te betalen ter plaatse met credit card) | 250 |
| Extra nacht in een gedeeld appartement | 30 |
| Extra nacht in een gastgezin | 35 |
| Kosten plaatsing (onder 18 jaar) | 90 |
| Kosten voogdij (onder 18 jaar) (per week) | 50 |
| Luchthaventransfer (bij aankomst) | 100 |
| Andere accommodatiemogelijkheden | |
|---|---|
| Gastgezin/eenpersoonskamer /volpension | +195/w. |
| Gedeeld appartement/eenpersoonskamer/geen maaltijden (IH Calgary Student house) | 0/w. |
| Laag/hoogseizoen |
|---|